品牌 | SHIMADZU/岛津 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
仪器租赁
XRF EDX-720 能量色散型X射线荧光光谱仪
测试元素范围 |
| |
X射线照线直径 | Φ1 ,3 , 5, 10mm | |
X射线管电压 | 5~50KV | |
X射线管寿命 | 设计寿命 7-10年 | |
能量分辨率 | 145ev | |
制冷方式 | 液氮制冷 | |
滤光片 | 5种自动更换 | |
样品罩开启 | 自 动 | |
标准样品 | 有第三方认证 | |
售后服务机构 | 岛津广州办事处、岛津深圳办处原厂23名专业工程师24小时内* | |
氛围气 | 大气、真空、氦气 | |
样品转盘 | 8样品或16样品(选购件) | |
检出灵敏度(树脂和ABS) | cd:2ppm(300秒) cd:0.6ppm(3600秒) | |
卤素测试能力 | 大气环境中可精确定量样品Cl素和Br素 | |
分析样品的能力 | 针对不同材质样品测试精度满足索尼GP要求。 | |
客户使用感受 | 是一款测试准确度高度的测试仪器,测试的数据客户非常满意,像三星、索尼、松下等厂商也相信使用岛津的EDX-720 检测可以有效管控RoHS。 | |
本体尺寸 |
| |
宽 | 580mm | |
长 | 650mm | |
高 | 420mm | |
重量 | 80 Kg | |
样品室尺寸 | 300mmΦX150mm |
仪器租赁
租赁多款实验室使用分析检测仪器,岛津,安捷伦,PE,瓦里安多个品牌,多款产品,如气质联用仪,GC-MS,液质联谱仪,LC-MS,气相色谱仪,液相色谱仪,ICP-MS等。